| INGRESOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUBRE | NOVIB | DICI |
| PATROCINIO | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| JV ACCION | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||
| ESPOSO | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| SUBSIDIO | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | ||||||||
| TOTAL | 372.000 | 772.000 | 372.000 | 1.092.000 | 372.000 | 1.092.000 | 372.000 | 1.092.000 | 372.000 | 1.092.000 | 372.000 | 372.000 |
| GASTOS | ||||||||||||
| TRANSPORTES | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| ONCES | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| COMIDA | 30000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| ROPA | 103000 | |||||||||||
| ASEO | 94000 | |||||||||||
| GASTOS | 25000 | 6.000 | ||||||||||
| OTROS | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 250000 | 100000 | |
| TOTAL | 362000 | 456000 | 260000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 530000 | 380000 | 430000 |
| AHORRO | 50000 | 20000 | 100000 | 10000 | 100000 | 10000 | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 |
lunes, 2 de febrero de 2015
FLUJO DE CAJA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario